news大学世界排名 usnews美国大学排名
Ranking University Name Country Normalized citation impact Total citations Score
1 Harvard University United States #15 #1 100
2 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology United States #4 #10 98.4
3 斯坦福大学Stanford University United States #7 #2 94.9
4 University of California--Berkeley United States #28 #14 90.3
5 牛津大学University of Oxford United Kingdom #40 #4 87.2
6 加利福尼亚理工学院California Institute of Technology United States #9 #83 87.1
7 哥伦比亚大学Columbia University United States #35 #12 86.5
8 普林斯顿大学Princeton University United States #10 #85 85.6
9 剑桥大学University of Cambridge United Kingdom #60 #9 85.5
10 University of Washington United States #27 #7 85.3
11 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University United States #59 #6 84.8
12 耶鲁大学Yale University United States #42 #19 84.4
13 芝加哥大学The University of Chicago United States #36 #24 84.2
14 University of California--Los Angeles United States #90 #13 84.1
15 University of California--San Francisco United States #16 #21 83.5
16 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania United States #48 #11 83.4
17 University of Michigan--Ann Arbor United States #118 #8 83.3
18 University of Toronto Canada #148 #3 83.1
19 University of California--San Diego United States #51 #20 82.8
20 帝国理工学院Imperial College London United Kingdom #56
news大学世界排名 扩展
U.S. News世界大学排名(U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings),又译U.S. News全球最佳大学排名,由美国《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)于2014年10月28日首次发布,根据大学的学术水平、国际声誉等十项指标得出全球最佳大学排名,以便为全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据。
news大学世界排名 扩展
美国:拥有共271所大学上榜,中国:拥有共253所大学上榜,占据总数的14.5%日本:拥有共93所大学上榜,占据总数的5.3%英国:拥有共89所大学上榜,占据总数的5.09%此外,临床医学、计算机科学和工程等领域将有43个独立学科排名,高于去年的38个。